25 bombes de taquilla més grans de tots els temps
Tot i que no totes les pel·lícules poden ser un èxit financer, les bombes de taquilla més grans de tots els temps demostren que alguns projectes poden enderrocar les carreres, els gèneres i fins i tot els estudis. Si bé els estudis de cinema fan tot el possible per assegurar -se que assumeixen el màxim de riscos possibles, invertir en una pel·lícula sempre és una jugada . La crítica comuna que Hollywood només produeix reinicis, seqüeles, remakes i spinoffs no és de justificació. Aquesta afirmació prové del fet que, per als estudis, una propietat intel·lectual amb potencial provat i una base de fan integrada sempre serà més atractiva que una perspectiva original desconeguda.
Tot i això, aquest enfocament no sempre dóna fruits. El fracàs de les pel·lícules de superherois el 2023 demostra que cap gènere serà un èxit segur per sempre. Si bé les pel·lícules de superherois van ser una vegada el guanyador més gran, ara han aconseguit algunes pèrdues costoses . Això pot ser el mateix per a grans produccions ambicioses que es veuen fora de control, intenta iniciar franquícies que no es llancen i pel·lícules estel·lars que no interessen el públic. Independentment de la confiança que s’integri, aquestes bombes de taquilla han fet una marca lamentable en la història de Hollywood.
Xifres de taquilla a través de Taquilla mojo .
| Pel·lícules | Brut a tot el món | Pèrdua |
|---|---|---|
| John Carter (2012) | 284,1 milions de dòlars | 255 milions de dòlars |
| The Lone Ranger (2013) | 240 milions de dòlars | 240 milions de dòlars |
| Les meravelles (2023) | 206,1 milions de dòlars | 237 milions de dòlars |
| El 13è Warrior (1999) | 61,7 milions de dòlars | 227 milions de dòlars |
| Mortal Engines (2018) | 83,7 milions de dòlars | 204 milions de dòlars |
| Cutthroat Island (1995) | 18,3 milions de dòlars | 202 milions de dòlars |
| Sinbad: Legend of the Seven Seas (2003) | 80,8 milions de dòlars | 199 milions de dòlars |
| World Strange (2023) | 73,6 milions de dòlars | 197 milions de dòlars |
| Batgyip (2012) | 303 milions de dòlars | 199 milions de dòlars |
| Pan (2015) | 128,4 milions de dòlars zurg | 185 milions de dòlars |
| Tomorrowland (2015) | 209 milions de dòlars | 185 milions de dòlars |
| King Arthur: Legend of the Sword (2017) | 148,7 milions de dòlars | 183 milions de dòlars |
| Titan A.E. (2000) | 36,8 milions de dòlars | 170 milions de dòlars |
| Tornant vermell (2022) | 19,8 milions de dòlars | 167 milions de dòlars |
| Les aventures de Plutó Nash (2002) | 7,1 milions de dòlars | 156 milions de dòlars |
| Final Fantasy: The Spirits dins (2001) | 85,1 milions de dòlars | 155 milions de dòlars |
| Dark Phoenix (2019) | 252,4 milions de dòlars | 155 milions de dòlars |
| Mulan (2020) | 66,8 milions de dòlars | 159 milions de dòlars |
| Wonder Woman 1984 (2020) | 166,5 milions de dòlars | 155 milions de dòlars |
| A Wrinkle in Time (2018) | 133,2 milions de dòlars | 152 milions de dòlars |
| El flaix (2023) | 271,3 milions de dòlars | 150 milions de dòlars |
| Mars Needs Moms (2011) | 39 milions de dòlars | 145 milions de dòlars |
| Heaven's Gate (1980) | 3,5 milions de dòlars | 144 milions de dòlars |
| Indiana Jones i el dial del destí (2023) | 384 milions de dòlars | 143 milions de dòlars |
| Com ho sabeu (2010) | 48,7 milions de dòlars | 140 milions de dòlars |
25 Com ho sabeu (2010)
Pèrdua: 140 milions de dòlars
L'Elecció De L'Editor
Categories
Recomanat
